基站
{{ item.deviceCode}}
软/硬件版本:
{{ dataObj[item.deviceCode]?.sv || item.softVer}}
/
{{ dataObj[item.deviceCode]?.dv || item.deviceVersion}}
频段:{{ dataObj[item.deviceCode]?.lf || item.rolaFrequency}}
子设备
蝶阀
4G阀门
{{ item.device.deviceCode}}
软/硬件版本:
{{ dataObj[item.device.deviceCode]?.sv || item.device.softVer}}
/
{{ dataObj[item.device.deviceCode]?.dv || item.device.deviceVersion}}
信号强度:{{ dc.dataObj[item.device.deviceCode]?.comm.rssi || '-' }}
电量:{{ dc.dataObj[item.device.deviceCode]?.adc.b || '-' }}%
压力:{{ dc.dataObj[item.device.deviceCode]?.adc.p || '-' }}
墒情
{{ item.name }}
层数:{{ item.floors }}
深度:{{ item.depth }}
施肥机
{{ item.deviceCode }}
气象站
{{ item.deviceCode }}
风力:{{ item.data.items.wc.value || "-" }}级
风速:{{ item.data.items.ws.value || "-" }}m/s
风向:{{ item.data.items.wd.value || "-" }}
大气压:{{ item.data.items.p.value || "-" }}MPa
空气温度:{{ item.data.items.t.value || "-" }}℃
空气湿度:{{ item.data.items.h.value || "-" }}%
光照:{{ item.data.items.liy.value || "-" }}Lux
当前雨量:{{ item.data.items.rt.value || "-" }}mm
瞬时雨量:{{ item.data.items.ri.value || "-" }}mm
累计雨量:{{ item.data.items.r.value || "-" }}mm
虫情
{{ item.deviceCode }}
农事活动采集仪
{{ item.deviceCode }}
多光谱苗情监测仪
{{ item.deviceCode }}